Публикация произведена на сайте компании за 1 мес, согласно договора п.п. 2.1.2.
В связи с ростом затрат на развитие и поддержание телекоммуникационной инфраструктуры, а также с целью дальнейшего повышения качества обслуживания, 01.06.2026г. будет произведена ежегодная индексация стоимости оставшейся части тарифных планов.
Среднее увеличение составило 100р от текущих цен в локациях. В случаях свыше 100р — абонент пользовался тарифом значительно отличающимся от актуальных тарифов.
Используемые линейки тарифов зависят от локации. Цены состоят из расходов на предоставляемые услуги (аренда каналов, аренда опор, обслуживание линий и узлов связи, и т.д.)
Актуальные цены.
| Тариф | Интернет | Интернет ТВ (архив) | Интернет ТВ+ | Интернет ТВИП (архив) |
| Базовый 50 | 980 | 1080 | 1180 | 980 |
| Базовый 80 | 1080 | 1180 | 1280 | 1080 |
| Базовый 100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1250 |
| Интернет 40 | 1000 | 1100 | 1200 | |
| Интернет 80 | 1250 | 1300 | 1400 | |
| Интернет 100 | 1350 | 1450 | 1550 | |
| Социальный 2 | 970 | 1170 | ||
| Социальный 3 | 1170 | 1270 | 1370 | |
| Социальный 4 | 1460 | 1560 | ||
| Южный 100 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 |
| Южный 200 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| Южный 300 | 1300 | 1500 | ||
| Мы с ЮГТЕЛЕКОМ (архив) | 960 | 1060 | 1160 | |
| Пора домой 100 (архив) | 560 | 730 | ||
| МКД 200 (архив) | 600 | |||
| Социальный 200 (архив) | 960 | 1060 | 1160 | 960 |
| Социальный 300 (архив) | 1100 | 1100 |
Текущий тарифный план Вы всегда можете посмотреть в личном кабинете.
Мы постоянно работаем над улучшением качества наших услуг. Благодарим за понимание и доверие.
Последние новости






